服务热线
18131199936
欢迎访问献县精强建筑仪器设备厂网站
产品介绍
产品名称:非接触式混凝土收缩变形测定仪
主要用途:
采用非接触式位移测量技术,实现成型后混凝土试件收缩变形全自动实时监测,通过数据处理,可测定初凝或接近初凝后早龄期混凝土的自由收缩变形,也可用于无约束状态下混凝土早龄期与外界隔绝湿交换的条件下自收缩变形的测定。产品符合GB/T50082-2009。
技术参数:
非接触式混凝土收缩变形测定仪
数据文件存储量 | 根据主机所配SD卡的存储量(2G) | |||
通讯口 | RS232串口 | |||
试验组数 | 1组(每组3个试件) | |||
位移测量量程 | 2.0mm | 精度 | 不劣于5μm | |
检测时间间隔 | 1—120分钟可设定 | |||
每次试验zui大记录数 | 不少于25000条记录(每小时一次采样可连续试验1000天以上) | |||
环境湿度传感器范围 | 10-99% | 环境湿度传感器精度 | ±4.5% | |
进口数字温度传感器范围 | -35-125℃ | 精度 | ±0.2℃ | |
显示屏 | 320×240点阵的大屏幕液晶触摸显示屏 | |||
电源 | AC220V | 频率 | 50Hz | |
功耗 | ≤30W(不同型号或配置略有不同) | |||
工作温度 | 0℃ — +50℃ | |||
工作湿度 | 不结露 | |||
标准试件尺寸 | 100mm×100mm×515mm | |||
储藏条件 | 室内,不结露,避免阳光直射 |
相关产品
地址:河北省沧州献县城西开发区
版权所有 © 2023 献县精强建筑仪器设备厂 备案号:冀ICP备12016955号-1 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml