服务热线
18131199936
欢迎访问献县精强建筑仪器设备厂网站
产品介绍
产品名称:ZBL-R630混凝土钢筋检测仪
主要用途:
桥梁、隧道、墙体等混凝土结构工程中钢筋位置、钢筋分布及走向、保护层厚度、钢筋直径的探测;也可对非铁磁性介质中铁磁体(如电线、管线)走向及分布进行探测探测。本产品符合GB 50204—2002标准要求。
技术参数:
ZBL-R630混凝土钢筋检测仪
规格型号 | ZBL-R620 | ZBL-R630 | ZBL-R650 | |
保护层厚度适用范围(mm) | φ6~φ50 | φ6~φ50 | φ6~φ50 | |
zui大量程(mm) | *量程 | 6~90 | 6~90 | 6~90 |
| 第二量程 | 10~180 | 10~180 | 10~180 |
保护层厚度 zui大允许误差 | ±1(mm) | 6~79 | 7~79 | 6~70 |
| ±2(mm) | 80~119 | 80~119 | 71~109 |
| ±4(mm) | 120~180 | 120~180 | 110~180 |
直径测量适用范围(mm) | φ6~φ32 | φ6~φ32 | φ6~φ32 | |
直径测量zui大误差(规格) | ±1 | ±1 | ±1 | |
普通模式 | ü | ü | ü | |
密集钢筋模式 | ü | ü | ü | |
剖面模式 | —— | ü | ü | |
网格模式 | —— | ü | ü | |
信号波形显示 | —— | —— | 实时显示 | |
扫面范围 | 无边界 | 无边界 | 无边界 | |
数据传输接口 | USB | USB | USB | |
LCD显示屏 | 160×128 | 160×128 | 320×240 | |
供电方式 | DC:9V 5号电池 | 内置可充电电池 | 内置可充电电池 | |
主机尺寸 (mm) | 190×135×52 | 190×135×52 | 190×135×52 | |
传感器尺寸 (mm) | 73×93×35 | 73×93×35 | —— | |
路径装置尺寸 (mm) | —— | 160×102×79 | —— | |
多参数传感器 (mm) | —— | —— | 160×108×75 |
相关产品
地址:河北省沧州献县城西开发区
版权所有 © 2023 献县精强建筑仪器设备厂 备案号:冀ICP备12016955号-1 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml