服务热线
18131199936
欢迎访问献县精强建筑仪器设备厂网站
产品介绍
短纤针刺土工布
产品介绍:短针刺非织造土工布是以丙纶或涤纶为主要原料,经开松、梳理、杂乱、铺网、针刺等工艺 而成。
产品特点:
1、网孔不易堵塞,因不定型纤维组织形成的网状结构有应变性和运动性
2、高透水性,在土方压力下,仍能保持良好的透水性。
3、耐腐蚀,以丙纶或涤纶等化纤为原料,耐酸碱、*、不虫蛀、抗氧化
4、施工简便,重量轻,使用方便
短纤针刺土工布应用范围
1、对具有不同物理性质的材料进行隔离
2、透水性好,截留土颗粒等,以保持水土工程的稳定
3、良好的导水材料。将土体结构中多余的液体排出
4、增强土体的抗拉强度和变形能力,增加建筑物的稳定性。
短纤针刺土工布SNG产品技术指标
项目/指标规格 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 备注 |
单位面积质量偏差% | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 |
|
厚度 mm≧ | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 |
|
幅度宽差%m | 4-8m±0.5 |
| ||||||||||
断裂强力KN/m≧ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 纵横向 |
断裂伸长率% | 25-100 | 纵横向 | ||||||||||
CBR顶破强力KN≧ | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 |
|
等效孔径090(095)mm | 0.07-0.20 | |||||||||||
垂直渗透系数cm/s | Kx(10-1 ~10-3 ) | K=1.0-9.9 | ||||||||||
撕破强力 KN≧ | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 纵横向 |
复合土工膜系列
产品规格:复合土工膜是用土工织物与土工膜复合而成的不透水材料,它主要用于防渗水和加筋,复合土工膜分为一布一膜、二布一膜、多布多膜、幅宽1-6m,重量为200-1500g/㎡,抗撕裂、顶破等物理力学性能指标高。由于其所选用高分子材料且 工艺中添加了防老化剂,可在非常规温度环境中使用。
产品特点:
1、集防渗、反渗与排水作用于一体,同时具备隔离和加筋等功能
2、复合强度高、剥离强度大、抗穿刺强度高
3、排水能力强、摩擦系数大、膨胀系数小
4、耐老化性能好、适应环境温度范围宽、质量稳定
产品用途:
广泛应用于水利、环保、建筑、交通、隧道等工程
技术指标
项目 | 指标 | |||||||
单位面积质量g/㎡ | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
膜材厚度mm | 0.25-0.35 | 0.30-0.50 | ||||||
断裂强力KN/m | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | |
断裂伸长率% | 30-100 | |||||||
CBR顶破强力KN | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
撕破强力KN | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | |
剥离强度N/cm | ≧6 | ≧6 | ||||||
垂直渗透系数(cm/s) | 按设计或合同要求 | |||||||
耐静水压 | 膜材厚度mm | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
一布一膜MPa | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | |
二布一膜MPa | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
相关产品
地址:河北省沧州献县城西开发区
版权所有 © 2023 献县精强建筑仪器设备厂 备案号:冀ICP备12016955号-1 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml